Visa allt om Heberleins Livs Aktiebolag
Bolagets redovisning
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS
I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.
Observera att inte alla bokslut avser 12 månader.
Bokslutet 2020 är 4 månader.
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar | -2 | -2 | -2 | 0 | -8 | -15 | -15 | -17 | -7 | -11 | |
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Rörelsekapital/omsättning | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. | 62,88% | 32,58% | 30,68% | 30,73% | 55,56% | 55,92% | 31,76% | 34,43% | 33,37% | 36,62% | |
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. | 25,00% | 0,39% | 9,48% | 9,72% | 27,30% | 29,61% | 3,49% | 12,66% | 19,59% | 35,29% |
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.